アンティグア・バーブーダにおける過去100年間のハリケーンと熱帯暴風雨

令和6年8月9日

半径100キロ以内を通過したハリケーン

  名前 カテゴリー
1 1924 8  名前なし 2
2 1928 9  名前なし 4
3 1932 9  名前なし 3
4 1950 9  DOG 4
5 1950 8  BAKER 2
6 1960 9  DONNA 3
7 1966 9  INEZ 3
8 1989 9  HUGO 4
9 1990 10  KLAUS 1
10 1995 9  LUIS 4
11 1996 7  BERTHA 1
12 1998 9  GEORGES 3
13 1999 11  LENNY 1
14 1999 10  JOSE 2
15 2000 8  DEBBY 1
16 2014 10  GONZALO 1
17 2017 9  IRMA 5

半径100キロ以内を通過した熱帯暴風雨(Tropical Storm)

※ ハリケーンとの重複を除く。
  名前
1 1931 9  名前なし
2 1933 7  名前なし
3 1934 9  名前なし
4 1935 8  名前なし
5 1938 8  名前なし
6 1943 8  名前なし
7 1944 10  名前なし
8 1963 10  HELENA
9 1969 7  ANNA
10 1973 9  CHRISTINE
11 1979 7  CLAUDETTE
12 1979 9  FREDERIC
13 1995 8  IRIS
14 2009 9  ERIKA
15 2011 8  IRENE
16 2011 9  MARIA
17 2015 8  ERIKA
18 2020 8  LAURA
19 2021 8  GRACE
20 2022 9  FIONA

上記ハリケーン及び熱帯暴風の経路(上記以外のものも含みます。)