グレナダにおける過去100年間のハリケーンと熱帯暴風雨

令和6年8月14日

半径100キロ以内を通過したハリケーン

  名前 カテゴリー
1 1944 8 名前なし 1
2 1954 10 HAZEL 1
3 1955 9 JANET 2
4 1963 10 FLORA 2
5 2004 9 IVAN 3
6 2005 7 EMILY 1

半径100キロ以内を通過した熱帯暴風雨(Tropical Storm)

※ ハリケーンとの重複を除く。
  名前
1 1928 8  名前なし
2 1938 8  名前なし
3 1943 10  名前なし
4 1961 7  ANNA
5 1974 10  GERTRUDE
6 1978 8  CORA
7 1986 9  DANIELLE
8 1988 10  ISAAC
9 1988 10  JOAN
10 1990 7  ARTHUR
11 2000 10  JOYCE
12 2002 9  LILI
13 2004 8  EARL
14 2007 9  FELIX
15 2019 9  KAREN

上記ハリケーン及び熱帯暴風雨の経路(上記以外のものも含みます。)