セントクリストファー・ネービスにおける過去100年間のハリケーンと熱帯暴風雨

令和6年8月14日

半径100キロ以内を通過したハリケーン

  名前 カテゴリー
1 1924 8  名前なし 2
2 1928 9  名前なし 4
3 1932 9  名前なし 4
4 1950 8  BAKER 1
5 1950 9  DOG 4
6 1954 1  ALICE 1
7 1960 9  DONNA 3
8 1989 9  HUGO 4
9 1995 9  LUIS 4
10 1995 9  MARILYN 1
11 1996 7  BERTHA 1
12 1998 9  GEORGES 3
13 1999 10  JOSE 1
14 1999 11  LENNY 3
15 2000 8  DEBBY 1
16 2014 10  GONZALO 1
17 2017 9  IRMA 5

半径100キロ以内を通過した熱帯暴風雨(Tropical Storm)

※ ハリケーンとの重複を除く。
  名前
1 1931 9  名前なし
2 1933 7  名前なし
3 1934 9  名前なし
4 1935 8  名前なし
5 1938 8  名前なし
6 1943 8  名前なし
7 1963 10  HELENA
8 1965 8  BETSY
9 1969 7  ANNA
10 1979 7  CLAUDETTE
11 1979 9  FREDERIC
12 1995 8  IRIS
13 2004 9  JEANNE
14 2009 9  ERIKA
15 2011 8  IRENE
16 2011 9  MARIA
17 2012 10  RAFAEL
18 2015 8  ERIKA
19 2020 8  LAURA
 

上記ハリケーン及び熱帯暴風雨の経路(上記以外のものも含みます。)