セントビンセント及びグレナディーン諸島における過去100年間のハリケーンと熱帯暴風雨

令和6年8月14日

半径100キロ以内を通過したハリケーン

  名前 カテゴリー
1 1955 9  JANET 2
2 1963 9  EDITH 2
3 1980 8  ALLEN 4
4 2010 10  TOMAS 2
5 2021 7  ELSA 1

半径100キロ以内を通過した熱帯暴風雨(Tropical Storm)

※ ハリケーンとの重複を除く。
  名前
1 1934 8  名前なし
2 1941 9  名前なし
3 1942 9  名前なし
4 1943 10  名前なし
5 1944 7  名前なし
6 1948 8  名前なし
7 1949 9  名前なし
8 1960 8  ABBY
9 1966 9  JUDITH
10 1967 9  BEULAH
11 1970 10  名前なし
12 1974 10  GERTRUDE
13 1979 6  ANA
14 1986 9  DANIELLE
15 1987 9  EMILY
16 1994 9  DEBBY
17 2001 8  CHANTAL
18 2001 10  JERRY
19 2002 9  LILI
20 2003 7  CLAUDETTE
21 2012 8  ERNESTO
22 2016 9  MATTHEW
23 2017 8  HARVEY
24 2018 9  KIRK
25 2019 8  DORIAN
 

上記ハリケーン及び熱帯暴風雨の経路(上記以外のものも含みます。)