セントルシアにおける過去100年間のハリケーンと熱帯暴風雨

令和6年8月14日

半径100キロ以内を通過したハリケーン

  名前 カテゴリー
1 1951 9  DOG 1
2 1963 9  EDITH 2
3 1980 8  ALLEN 4
4 2007 8  DEAN 1
5 2010 10  TOMAS 2
6 2021 7  ELSA 1

半径100キロ以内を通過した熱帯暴風雨(Tropical Storm)

※ ハリケーンとの重複を除く。
  名前
1 1926 7  名前なし
2 1934 8  名前なし
3 1942 9  名前なし
4 1944 7  名前なし
5 1948 8  名前なし
6 1949 9  名前なし
7 1949 9  名前なし
8 1958 8  ELLA
9 1969 7  ABBY
10 1966 9  JUDITH
11 1967 9  BEULAH
12 1967 9  EDITH
13 1970 8  DOROTHY
14 1970 10  名前なし
15 1979 6  ANA
16 1987 9  EMILY
17 1988 9  GILBERT
18 1993 8  CINDY
19 1994 9  DEBBY
20 1995 8  IRIS
21 2001 8  CHANTAL
22 2001 10  JERRY
23 2003 7  CLAUDETTE
24 2012 8  ERNESTO
25 2013 7  CHANTAL
26 2014 8  BERTHA
27 2016 9  MATTHEW
28 2017 8  HARVEY
29 2018 9  KIRK
30 2019 8  DORIAN

上記ハリケーン及び熱帯暴風雨の経路(上記以外のものも含みます。)